MapHub
Sign up
Log in
Pricing
New map
Björn Stumpf
tornado
WTsurvey
wtinfo.eu/de/map/tornado
Public maps
12.07.2019 T4IF2(S5/F2) A6 Neuleiningen Battenberg Bobenheim Weisenheim Herxheim | Rheinland-Pfalz
Tornadokarte 2.09 beta
27.03.2021 T3IF1.5(S4/F1) Dortmund Eving Kirchderne Alt Scharnhorst | Nordrhein-Westfalen
In Bearbeitung 23.08.2010 T4IF1.5(S4/F2) Wedge MVT Schlüchtern Herolz | Hessen
21.09.2023 T6IF2.5(S7/F3) MVT Kruchten Hommerdingen Freilingen Enzen Halsdorf Bettingen Mülbach Brecht Wißmannsdorf | Eifel Rheinland-Pfalz
20.10.2021 T5IF2.5(S6/F2) 's-Heerenberg Gelderland Nederland | Hüthum Borghees Nordrhein-Westfalen Deutschland
Tornado Karte Osthessen 2.09
10.05.2023 T0IF0(S1/F0) Amelunxen Wehrden Nordrhein-Westfalen | Solling Niedersachsen
04.06.2019 T3IF1.5(S4/F1) Oberkrüchten Niederkrüchten | Nordrhein-Westfalen
29.04.2020 T2IF1(S3/F1) Lübtheen Lobetal | Mecklenburg-Vorpommern
27.03.2021 T3IF1(S3/F1) Schmalkalden Weidebrunn | Thüringen
04.01.2020 T3IF1(S3/F1) Evershagen Reutershagen Rostock | Mecklenburg-Vorpommern
27.03.2021 T2IF1(S3/F1) MVT Struth Helmershof Rennsteig | Thüringen
02.01.2022 T3IF1.5(S4/F1) Nieuwstadt Limburg Nederland | Isenbruch Selfkant Nordrhein-Westfalen Deutschland
30.04.2020 T4IF1.5(S4/F2) MVT Hambach | Rheinland-Pfalz
13.03.2019 T7IF3(S7/F3) Roetgen Lammersdorf Rollesbroich | Eifel Nordrhein-Westfalen
23.03.2024 T4IF1.5(S4/F2) Bindsachsen | Hessen
28.09.2019 T4IF1.5(S4/F2) Lünne Wilsten Beesten | Niedersachsen
26.03.2023 T3IF1.5(S4/F1) Annerod | Hessen
26.05.2024 Foto Übersicht Tornadofall Vockenrod im Vogelsbergkreis in Mittelhessen bei Alsfeld
26.03.2023 T3IF1(S3/F1) Großenlüder Hemmen | Hessen
04.04.2024 T5IF2.5(S6/F2) Wackersberg Holnstein Staufersbuch | Oberpfalz | Bayern
16.05.2018 T4IF2(S5/F2) Niederbocholt Dyck A61 Boisheim Heidend Schieferdyck Niederamern | Nordrhein-Westfalen
12.08.2019 T4IF1.5(S5/F2) Mieming | Tirol | Österreich
03.01.2018 T4IF2(S5/F2) MVT Pommersfelden Wind Jungenhofen Schnaid | Oberfranken | Bayern
04.04.2024 T3IF1.5(S4/F1) Ullersricht A93 Schirmitz | Oberpfalz | Bayern
04.06.2019 T5IF2.5(S6/F2) Bocholt | Nordrhein-Westfalen